<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>deli-prof.net &#187; Elektronik</title>
	<atom:link href="http://www.deli-prof.net/category/elektronik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.deli-prof.net</link>
	<description>dünyayı ele geçirecek kadar deli, prof. olacak kadar akıllı.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 Jun 2010 17:48:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>6. His Teknolojisi</title>
		<link>http://www.deli-prof.net/2009/12/10/6-his-teknolojisi/</link>
		<comments>http://www.deli-prof.net/2009/12/10/6-his-teknolojisi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 09:57:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>deli-prof</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[Projeler]]></category>
		<category><![CDATA[Taşınabilir]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deli-prof.net/?p=32795</guid>
		<description><![CDATA[TED sık sık takip ettiğim, teknolojiye dair farklı bakış açılarıyla ele alınmış videoların olduğu harika bir site. En son seyrettiğim video&#8217;da Pranav Mistry&#8217;nin geliştirdiği Augment Reality teknolojisi tanıtılıyor. 10 sene öncesinde basit bir (aslında iki) fare ile neler yaptığını ve şu anda neler üzerinde çalıştığını gördüğünüzde hayran kalacaksınız. Maalesef Türkçe altyazı henüz yok.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ted.com">TED</a> sık sık takip ettiğim, teknolojiye dair farklı bakış açılarıyla ele alınmış videoların olduğu harika bir site. En son seyrettiğim video&#8217;da Pranav Mistry&#8217;nin geliştirdiği Augment Reality teknolojisi tanıtılıyor. 10 sene öncesinde basit bir (aslında iki) fare ile neler yaptığını ve şu anda neler üzerinde çalıştığını gördüğünüzde hayran kalacaksınız. Maalesef Türkçe altyazı henüz yok.<br />
<center><!--copy and paste--><object width="446" height="326"><param name="movie" value="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf"></param><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="wmode" value="transparent"></param><param name="bgColor" value="#ffffff"></param><param name="flashvars" value="vu=http://video.ted.com/talks/dynamic/PranavMistry_2009I-medium.flv&#038;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/PranavMistry-2009I.embed_thumbnail.jpg&#038;vw=432&#038;vh=240&#038;ap=0&#038;ti=685&#038;introDuration=16500&#038;adDuration=4000&#038;postAdDuration=2000&#038;adKeys=talk=pranav_mistry_the_thrilling_potential_of_sixthsense_tec;year=2009;theme=new_on_ted_com;theme=a_taste_of_tedindia;theme=what_s_next_in_tech;theme=design_like_you_give_a_damn;theme=the_creative_spark;theme=ted_under_30;theme=tales_of_invention;event=TEDIndia+2009;&#038;preAdTag=tconf.ted/embed;tile=1;sz=512x288;" /><embed src="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf" pluginspace="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" bgColor="#ffffff" width="446" height="326" allowFullScreen="true" flashvars="vu=http://video.ted.com/talks/dynamic/PranavMistry_2009I-medium.flv&#038;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/PranavMistry-2009I.embed_thumbnail.jpg&#038;vw=432&#038;vh=240&#038;ap=0&#038;ti=685&#038;introDuration=16500&#038;adDuration=4000&#038;postAdDuration=2000&#038;adKeys=talk=pranav_mistry_the_thrilling_potential_of_sixthsense_tec;year=2009;theme=new_on_ted_com;theme=a_taste_of_tedindia;theme=what_s_next_in_tech;theme=design_like_you_give_a_damn;theme=the_creative_spark;theme=ted_under_30;theme=tales_of_invention;event=TEDIndia+2009;"></embed></object></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deli-prof.net/2009/12/10/6-his-teknolojisi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kablosuz Enerji Teknolojisi</title>
		<link>http://www.deli-prof.net/2009/10/14/kablosuz-enerji-teknolojisi/</link>
		<comments>http://www.deli-prof.net/2009/10/14/kablosuz-enerji-teknolojisi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 14:20:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>deli-prof</dc:creator>
				<category><![CDATA[Donanım]]></category>
		<category><![CDATA[Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[Kablosuz]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deli-prof.net/?p=32789</guid>
		<description><![CDATA[MIT (Massachusetts Institute of Technology) Üniversitesinde geliştirilen bir teknolojiye ait tanıtım videosunu paylaşmak istiyorum. Henüz bu teknoloji santrallerde üretilen enerjiyi evlerimize aktaracak kadar güçlü değil ancak şu anda gelinen nokta bile LCD TV, cep telefonu gibi cihazların kısa mesafede kablosuz olarak çalışmasını mümkün kılıyor. Ayrıca bu teknolojinin insan sağlığına hiç bir zararı yok. Görünen o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MIT (Massachusetts Institute of Technology) Üniversitesinde geliştirilen bir teknolojiye ait tanıtım videosunu paylaşmak istiyorum. Henüz bu teknoloji santrallerde üretilen enerjiyi evlerimize aktaracak kadar güçlü değil ancak şu anda gelinen nokta bile LCD TV, cep telefonu gibi cihazların kısa mesafede kablosuz olarak çalışmasını mümkün kılıyor. Ayrıca bu teknolojinin insan sağlığına hiç bir zararı yok. Görünen o ki gelecek yıllar içerisinde adaptörlere ve pillere elvada diyor olacağız.<br />
<strong>Not:</strong> Video içinde Subtitle bölümüne tıklayarak, Türkçe altyazı ile videoyu seyredebilirsiniz.</p>
<div align="center">
<object width="446" height="326"><param name="movie" value="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf"></param><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="wmode" value="transparent"></param><param name="bgColor" value="#ffffff"></param><param name="flashvars" value="vu=http://video.ted.com/talks/dynamic/EricGiler_2009G-medium.flv&#038;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/EricGiler-2009G.embed_thumbnail.jpg&#038;vw=432&#038;vh=240&#038;ap=0&#038;ti=619&#038;introDuration=16500&#038;adDuration=4000&#038;postAdDuration=2000&#038;adKeys=talk=eric_giler_demos_wireless_electricity;year=2009;theme=new_on_ted_com;theme=the_creative_spark;theme=what_s_next_in_tech;theme=tales_of_invention;event=TEDGlobal+2009;&#038;preAdTag=tconf.ted/embed;tile=1;sz=512x288;" /><embed src="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf" pluginspace="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" bgColor="#ffffff" width="446" height="326" allowFullScreen="true" flashvars="vu=http://video.ted.com/talks/dynamic/EricGiler_2009G-medium.flv&#038;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/EricGiler-2009G.embed_thumbnail.jpg&#038;vw=432&#038;vh=240&#038;ap=0&#038;ti=619&#038;introDuration=16500&#038;adDuration=4000&#038;postAdDuration=2000&#038;adKeys=talk=eric_giler_demos_wireless_electricity;year=2009;theme=new_on_ted_com;theme=the_creative_spark;theme=what_s_next_in_tech;theme=tales_of_invention;event=TEDGlobal+2009;"></embed></object>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deli-prof.net/2009/10/14/kablosuz-enerji-teknolojisi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ev Yapımı CNC &amp; Alış Veriş</title>
		<link>http://www.deli-prof.net/2009/08/23/ev-yapimi-cnc-alis-veris/</link>
		<comments>http://www.deli-prof.net/2009/08/23/ev-yapimi-cnc-alis-veris/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2009 13:22:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>deli-prof</dc:creator>
				<category><![CDATA[Donanım]]></category>
		<category><![CDATA[Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Projeler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deli-prof.net/2009/08/23/ev-yapimi-cnc-alis-veris/</guid>
		<description><![CDATA[Uzun bir süre önce yapımı tamamlanan ama çeşitli sebeplerden dolayı bir türlü kullanıma hazır hale gelmeyen hobi CNC makinesindeki sorunların sonunda tümüyle çözdüm. MDF tablasına işlenecek malzemeyi doğrudan vidalamak istemediğim için iki adet 15&#215;120 mm alüminyum yüzey profili aldım ve yüzeye monte ettim. Saplamalı tırtıl vidalar ve somunları ile mükemmel bir tutucu yüzey elde etmiş [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><object width="400" height="300"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=6232188&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=6232188&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="400" height="300"></embed></object></center></p>
<p>Uzun bir süre önce yapımı tamamlanan ama çeşitli sebeplerden dolayı bir türlü kullanıma hazır hale gelmeyen hobi CNC makinesindeki sorunların sonunda tümüyle çözdüm. MDF tablasına işlenecek malzemeyi doğrudan vidalamak istemediğim için iki adet 15&#215;120 mm alüminyum yüzey profili aldım ve yüzeye monte ettim. Saplamalı tırtıl vidalar ve somunları ile mükemmel bir tutucu yüzey elde etmiş oldum. Ortada bıraktığım boşluğu delme ve kesme işlemleri için kullanacağım. İşte detaylı resimler;</p>
<p><a href='http://www.deli-prof.net/wp-content/uploads/2009/08/img_2389.jpg' title='Alüminyum Profil CNC Tabla - 1'><img src='http://www.deli-prof.net/wp-content/uploads/2009/08/img_2389.thumbnail.jpg' alt='Alüminyum Profil CNC Tabla - 1' /></a> <a href='http://www.deli-prof.net/wp-content/uploads/2009/08/img_2390.jpg' title='Alüminyum Profil CNC Tabla - 2'><img src='http://www.deli-prof.net/wp-content/uploads/2009/08/img_2390.thumbnail.jpg' alt='Alüminyum Profil CNC Tabla - 2' /></a> <a href='http://www.deli-prof.net/wp-content/uploads/2009/08/img_2391.jpg' title='Alüminyum Profil CNC Tabla - 3'><img src='http://www.deli-prof.net/wp-content/uploads/2009/08/img_2391.thumbnail.jpg' alt='Alüminyum Profil CNC Tabla - 3' /></a></p>
<p>Alüminyum profiller ile vida ve somunları <a href="http://www.doguskalipltd.com/"><strong>Doğuş Kalıp</strong></a>&#8216;dan aldım. Ucuz olduğu söylenemez 35 TL verdim hepsine ama kalite kesinlikle birinci sınıf.</p>
<p>Ayrıca bir iki haftadır bir dostuma yapmayı planladığımız baskılı devre kazıma ve delme amaçlı CNC için bit pazarlarından parça topluyorum. Bakalım neler almışım;</p>
<p>Üç adet Nema 23 standardında çıkma step motor. Tanesine 10 TL dediler pazarlık ile hepsini 20 TL&#8217;ye aldım ama bir tanesi bozuk çıktı <img src='http://www.deli-prof.net/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' />  yine tanesi 10 TL&#8217;ye geldi.</p>
<p><img src='http://www.deli-prof.net/wp-content/uploads/2009/08/img_2373.jpg' alt='Step Motor' /> </p>
<p><a href='http://www.deli-prof.net/wp-content/uploads/2009/08/img_2377.jpg' title='img_2377.jpg'><img src='http://www.deli-prof.net/wp-content/uploads/2009/08/img_2377.thumbnail.jpg' alt='img_2377.jpg' align="left" style="margin-right:10px;margin-top:5px;"/></a>   <a href='http://www.deli-prof.net/wp-content/uploads/2009/08/img_2381.jpg' title='img_2381.jpg'> <img src='http://www.deli-prof.net/wp-content/uploads/2009/08/img_2381.thumbnail.jpg' alt='img_2381.jpg' align="left" style="margin-right:10px;margin-top:5px;"/></a> Muhtelif kalınlıklarda (16 ve 10 mm) vida delikleri açılmış miller. Toplam 13 tane ve uzunlukları 50 cm kadar. Tanesine 3 TL dediler hepsine 30 TL verdim.</p>
<p>Ayrıca <a href="http://www.malzemem.com"><strong>www.malzemem.com</strong></a>&#8216;dan 1 metre uzunluğunda 20 ve 25 mm çapında delrin aldım. 3-5 cm uzunluğunda kesip içlerinde 10 ve 16 mm yuva açarak millere yataklama için kullanmayı düşünüyorum. Kargo dahil kapıda ödeme ile 24 TL verdim. Resmini koymaya gerek görmüyorum.</p>
<p><a href='http://www.deli-prof.net/wp-content/uploads/2009/08/img_2386.jpg' title='img_2386.jpg'><img src='http://www.deli-prof.net/wp-content/uploads/2009/08/img_2386.thumbnail.jpg' alt='img_2386.jpg' align="left" style="margin-right:10px;margin-top:5px;"/></a> Uzun bir süre önce KOÇTAŞ yapı marketinden Çin malı bir vida seti almıştım. Poşetini bu gün açtım. Beklediğimden çok daha kaliteli çıktı. Adaptörü, tabanca biçimli ve çok güçlü motoru ve 101 parça vidası (olmayan uç yok) ve mıknatıslı uzatma ucu ile harika bir set. Ayrıca çantası alüminyumdan yapılmış ve dandik plastik takım çantaları ile yakından uzaktan alakası yok. Alüminyum profilleri CNC tablasına monte ederken hem matkap amaçlı (kendi delici uçlarımı takarak) hem de vidalama için kullandım. Çok memnun kaldım. 29 TL&#8217;ye almıştım diye hatırlıyorum.</p>
<p>Şimdilik gelişmeler böyle. En kısa sürede yeni haberleri ve gelişmeleri sizler ile paylaşmaya devam edeceğim.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deli-prof.net/2009/08/23/ev-yapimi-cnc-alis-veris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teknolojik Casuslar</title>
		<link>http://www.deli-prof.net/2008/06/23/teknolojik-casuslar/</link>
		<comments>http://www.deli-prof.net/2008/06/23/teknolojik-casuslar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 12:23:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>deli-prof</dc:creator>
				<category><![CDATA[Donanım]]></category>
		<category><![CDATA[Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deli-prof.net/2008/06/23/teknolojik-casuslar/</guid>
		<description><![CDATA[İlk James Bond filmi 1962 yılında Dr. No ismi ile yayınlandı. Seyircilerini casusların dünyasına taşıyan James Bond serisinin 22. filmi bu sene gösterime girecek. Şüphesiz ki James Bond filmlerinin izleyicileri kendine hayran bırakan en önemli noktalarından birisi akıl almaz teknolojilere sahip casusluk aletleridir. Bir kibrit kutusuna yerleştirilmiş fotoğraf makinesi, sigara kutusunda saklı telsiz, basit bir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>İlk James Bond filmi 1962 yılında Dr. No ismi ile yayınlandı. Seyircilerini casusların dünyasına taşıyan James Bond serisinin 22. filmi bu sene gösterime girecek. Şüphesiz ki James Bond filmlerinin izleyicileri kendine hayran bırakan en önemli noktalarından birisi akıl almaz teknolojilere sahip casusluk aletleridir. </p>
<p>Bir kibrit kutusuna yerleştirilmiş fotoğraf makinesi, sigara kutusunda saklı telsiz, basit bir çantaya yerleştirilen elektronik takip sistemi. Her biri kendi döneminde hayranlık uyandıran bu aletler bu gün artık hepimizin cebinde geziyor. Bir cep telefonu ile yüksek kalitede fotoğraf çekebilir, video kaydı yapabilir ve gelişmiş GPS sistemi ile sokak adına varana kadar sesli konumlandırma bilgisinden faydalanabilirsiniz. James Bond’un 46 sene önce yapabilmeyi hayal ettiklerinden fazlasını gerçekleştirmeniz mümkün. Öte taraftan cebinizde gezen bu gelişmiş elektronik cihazlar kişisel gizliliğinizin her an ihlal edilebilmesini sağlayabilecek derecede tehlikeli birer araç haline getirilmeleri hiç zor değil.</p>
<p>Muhtemelen pek çok cep telefonu kullanıcısı kendisine gelecek bir telefon aramasında YES tuşuna basarak telefonu masanın üstüne bırakmaz zira böyle bir durumda günlerce Türkiye gündemi meşgul eden bir telekulak suçlamasının baş kurbanı ve aktörü konumuna düşmeniz içten bile değil. Ancak gerek çeşitli mağazalarda gerekse Internet üzerinden satılan öyle programlar var ki bunları kullanarak Symbian işletim sistemi ile çalışan bir cep telefonunu casus telefona çevirmek hiç güç değil.<br />
<span id="more-32756"></span><br />
<strong>Casusluk yazılımları</strong><br />
Fiyatları özelliklerine göre ortalama 150 ila 3.000 dolar arasında değişen bu programlar yüklendikleri telefonun tüm elektronik özelliklerini kontrol altına alarak cihazı bir zombi telefona dönüştürmekteler. Bu noktadan itibaren casus programı telefona yükleyen kişi pek çok özelliği basit bir SMS sinyali göndererek gerçekleştirebiliyor. Telefon kendisine gelen SMS komutunu alır almaz hiçbir belirti göstermeden bekleme konumuna giriyor.  Ardından daha önce belirlenmiş bir telefondan ortamı dinlemek isteyen kişi zombi telefonu arıyor. Telefon yine hiçbir belirti göstermeden açılarak ortamdaki sesleri karşı tarafa aktarmaya başlıyor. Ayrıca telefon sahibine gelen ve telefon sahibinin yaptığı tüm aramalar araya girilerek dinlenilebiliyor. Alınan ve gönderilen SMS ve e-posta mesajları okunabiliyor. Telefon üzerinde yapılan tüm işlemlerin verileri rapor olarak alınabiliyor. Ayrıca telefonun GPS özelliği varsa konum bilgisi sayesinde kullanıcının pozisyonu tespit edilebiliyor. GPS özelliği yoksa bile baz istasyonu konum bilgisinden yaklaşık konum bilgisi oluşturulabiliyor. Tümüyle bir zombiye dönüşen cep telefonuna uzaktan bağlanarak her türlü özelliğini kontrol etmek mümkün oluyor. Dilerseniz fotoğraf çektirip, video kaydı yaptırmak ve bu kayıtları kendinize MMS olarak göndertmek mümkün. </p>
<p>Bu tarz programlar kesinlikle tespit edilemez bir yapıya sahip oluyorlar. Telefon kullanıcısının casus programın yaptıklarından haberdar olması neredeyse imkânsız. Ancak cep telefonları için yazılmış bazı antivirus ve güvenlik yazılımları bu tarz programları tespit edebiliyor. Ayrıca telefonun hafızasını formatlayarak sıfırlamak da bir çözüm olabiliyor ancak bu tarz casus programlar o denli hızlı bir gelişim sürecine sahipler ki güvenlik yazılımlarını ve hatta telefonun kendi işletim sistemini atlatmak mümkün hale gelmiş durumda. Oldukça yüksek fiyatlara satılan bazı casus programları telefon kapalı dahi olsa pili üzerinde takılı olduğu sürece işlevlerini devam ettirebilmekte.</p>
<p>Aslında kişilerin özel konuşmalarını dinlemek için kullanılan tek teknoloji cep telefonu değil. Fiyatları 30 ila 50.0000 dolar arasında değişen cihazlar bu gün herkesin satın alabileceği şekilde pazarlanmakta. Bu cihazlardan bir tanesi kilometrelerce uzaktan lazer teknolojisi kullanarak konuşulan ortamın camlarında oluşan titreşimler sayesinde ortamın dinlenmesini sağlamakta. Bir kalemin içine video kaydı yapabilen kameralar yerleştirilebilmekte. 300 dolara satın alacağınız bir casus saat ile ortama ait tüm video kayıtlarını kablosuz takip etmeniz mümkün. Ayrıca bu tarz cihazları tespit etmek için bile özel ürünler üretiliyor. Tüm bu cihazlara Internet üzerinden rahatça erişip, kolaylıkla satın alabiliyorsunuz.</p>
<p><strong>Kim kullanıyor?</strong><br />
Eşinin kendisini aldattığından şüphelenen baylar veya bayanlar, iş ortağının veya çalışanlarının arkasından bir şeyler çevirip çevirmediğini merak eden şüpheli patronlar, çocuğunun neler yaptığından haberdar olmak isteyen anne ve babalar, ticari bilgi çalmak isteyen rakipler ve ötesi. Sonuçta casusluk yazılımlarını kullanmak isteyecek kişinin niyeti her ne olursa olsun amacı gizli şekilde bir bilgiye ulaşmak oluyor. Ancak madalyonun bir de diğer yüzü var. Amacı haksız kazanç elde etmek olan kişiler özelleştirilmiş casus virüsleri cep telefonlarına bulaştırarak bu telefonların belli saatlerde belli telefon numaralarını aramasını sağlayabiliyor. Genellikle aranan numara yüksek servis bedellerinin yansıtıldığı özel numaralardan birisi oluyor. Telefon sahibi olayın vahametini ancak fatura geldiğinde anlayabiliyor.</p>
<p><strong>Gizli Servis &#038; Örgütler</strong><br />
Eğer telefon dinlemesini yapacak olan bir gizli servis veya örgüt ise bu tarz yazılımlar kullanmalarına ihtiyaç yok. Pek çok film ve dizide görülen teknolojilerin getirdiği belli bir süre konuşma ile yer tespiti gibi konular aslında senaryoya heyecan katmak için tasarlanmıştır. Yeterli teknolojik donanıma sahip bir örgüt telefonu aramaya dahi ihtiyaç duymadan baz istasyonu ve cep telefonu arasındaki iletişime sızıp konum tespiti yapabilir ayrıca tüm görüşme ve iletişimi takip edebilir. Eğer dinlenilmek istemiyorsanız geçerli olan kural ulaştırma bakanı Binali Yıldırım’ın dediği gibi; “tek yolu konuşmamaktır, konuştuğunuz sürece mutlaka dinleniyorsunuz!”  Elbette bakanın kastettiği yasadışı veya yasal durumlarda, kişi hedef olarak seçildiyse geçerli, aksi takdirde her gün gerçekleşen 185 milyon adet telefon görüşmesini dinlemek teorik olarak imkânsız. Buna rağmen komplo teorilerinin sonu yoktur ve ABD’nin her gün gerçekleşen milyarlarca telefon görüşmesini süper bilgisayarlara dinleterek, konuşmalar içinde belirli kelimeler geçtiği takdirde raporladığına dair ECHELON adında bir sistemi olduğuna dair güçlü kanıtlarda mevcuttur.</p>
<p><strong>Nasıl korunmak lazım?</strong><br />
Eğer vergisini ödeyen, yasa dışı işlerle meşgul olmayan ve eşini dostunu aldatmayan mülayim bir vatandaş iseniz endişe etmenize gerek yok. Zaten yasadışı işler ile meşgul olan kişilerin dinlenilmesi toplumu güvenliği açısından gerekli. Öte taraftan sanayi ve teknoloji ile alakalı gizli bilgilere sahipseniz, siyasi veya ekonomik bilgileriniz rakipleriniz için önemliyse; bu tarz konuların konuşulacağı ortamlarda cep telefonlarınızın pilini çıkartmak alınabilecek en basit önlem.  Görüşmelerin yapılacağı ortamların mümkün olduğu kadar az eşya ile donatılmış özel toplantı odası olarak tasarlanması ve dışarıya açık penceresinin olmaması alınabilecek diğer önlemler arasında. </p>
<p>İnsanoğlunun var olduğu günden bu yana meraka müptela olması doğasının bir gereği. Rekabet ve sırlar var oldukça casusluğun önüne geçmek mümkün değil. Binlerce yıl öncesinde günümüze dek insanoğlunun aklı teknoloji kullanarak bilgiyi hem çalmak hem de hırsızlığı önlemek için çalışıp durmuştur ve şüphesizdir ki bu gayret insanoğlunun varlığının tükenmesine kadar devam edecektir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deli-prof.net/2008/06/23/teknolojik-casuslar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple TV Hazır</title>
		<link>http://www.deli-prof.net/2007/03/22/apple-tv-hazir/</link>
		<comments>http://www.deli-prof.net/2007/03/22/apple-tv-hazir/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2007 07:58:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>deli-prof</dc:creator>
				<category><![CDATA[Donanım]]></category>
		<category><![CDATA[Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deli-prof.net/2007/03/22/apple-tv-hazir/</guid>
		<description><![CDATA[Apple iPod ile yakaladığı başarıyı iPhone ve hemen ardından Apple TV ile sürdürmeyi hedefliyor. Bu çerçevede Apple TV&#8217;nin satışlarına başladı. 40 GB sabit disk ile gelen Apple TV 50 saat video, 25.000 fotoğraf, 9.000 müzik parçası depolayabiliyor. High Definition 720p standardında çözünürlükte çıkış verebilen cihazın fiyatı ise 299 $. Apple TV aslında kablosuz (veya kablolu) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="imagelink" title=apple_tv.jpg href="http://www.deli-prof.net/wp-content/uploads/2007/03/apple_tv.jpg"><img id="image32692" alt=apple_tv.jpg src="http://www.deli-prof.net/wp-content/uploads/2007/03/apple_tv.thumbnail.jpg" align="left" style="margin-right:10px;margin-top:5px;"/></a>Apple iPod ile yakaladığı başarıyı iPhone ve hemen ardından Apple TV ile sürdürmeyi hedefliyor. Bu çerçevede Apple TV&#8217;nin satışlarına başladı. 40 GB sabit disk ile gelen Apple TV 50 saat video, 25.000 fotoğraf, 9.000 müzik parçası depolayabiliyor. High Definition 720p standardında çözünürlükte çıkış verebilen cihazın fiyatı ise 299 $.<br />
<span id="more-32693"></span><br />
Apple TV aslında kablosuz (veya kablolu) ağ üzerinden geniş bant interneti kullanarak iStore üzerindeki medya içeriğini kendi üzerine alan ve TV Ekranı vasıtası ile size sunan bir setup box. iStore Apple TV için şu anda 400 film, 350 TV şovu, 4 million şarkı, 100,000 podcasts, 5,000 video klip ve 20,000 civarında sesli kitap bulunuyor. Maalesef Apple TV kullanabilmeniz için bir adet HDTV ekrana ihtiyacınız var. Öte yandan ülkemizdeki ADSL servisinin limitli olması ve hız kalitesi göz önüne alınırsa Apple TV&#8217;nin kısa süre içinde Türkiye&#8217;de satışını beklemek pek doğru olmayacaktır. Daha detaylı bilgi için <strong><a href="http://store.apple.com/1-800-MY-APPLE/WebObjects/AppleStore?family=AppleTV" target="_blank">Apple TV Sitesine</a></strong> bakabilirsiniz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deli-prof.net/2007/03/22/apple-tv-hazir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elektronik Meraklıları İçin</title>
		<link>http://www.deli-prof.net/2006/06/27/elektronik-meraklilari-icin/</link>
		<comments>http://www.deli-prof.net/2006/06/27/elektronik-meraklilari-icin/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jun 2006 11:54:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>deli-prof</dc:creator>
				<category><![CDATA[Donanım]]></category>
		<category><![CDATA[Elektronik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deli-prof.net/2006/06/27/elektronik-meraklilari-icin/</guid>
		<description><![CDATA[Gerek Robotik gerekse elektronik ile hobi veya profesyonel olarak uğraşanların mutlaka ilgileneceği bir konu; Microchip firmasının PIC serisi mikroişlemcileri olacaktır. Burada PIC mikroişlemcilerin pratikliği ve gücünden bahsetmeyeceğim ancak işinize çok yarayacak iki yazıyı Elektronik Dersler bölümüne ekledik. PIC Mikroişlemcileri programlamak için: Basit PIC Programlayıcı ve PIC Mikroişlemcileri Debug edebilmek için: ICD2 PIG Debugger Yapımı Her [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gerek Robotik gerekse elektronik ile hobi veya profesyonel olarak uğraşanların mutlaka ilgileneceği bir konu; Microchip firmasının PIC serisi mikroişlemcileri olacaktır. Burada PIC mikroişlemcilerin pratikliği ve gücünden bahsetmeyeceğim ancak işinize çok yarayacak iki yazıyı Elektronik Dersler bölümüne ekledik.</p>
<p>PIC Mikroişlemcileri programlamak için: <a href="http://www.deli-prof.net/168/elektronik-dersler/basit-pic-programlayici/"><strong>Basit PIC Programlayıcı</strong></a> ve<br />
PIC Mikroişlemcileri Debug edebilmek için: <a href="http://www.deli-prof.net/168/elektronik-dersler/icd2-pic-debugger-yapimi/" target="_blank"><strong>ICD2 PIG Debugger Yapımı</strong></a></p>
<p>Her iki yazıyı da hazırlayarak bizim ile paylaşan değerli dostum Abdullah&#8217;a tekrar teşekkür ediyorum.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deli-prof.net/2006/06/27/elektronik-meraklilari-icin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pratik Baskı Devre Yapım Klavuzu</title>
		<link>http://www.deli-prof.net/2006/06/21/pratik-baski-devre-yapim-klavuzu/</link>
